TESTLERİMİZ
LABORATUVARIMIZDA YAPILAN TESTLERE AŞAĞIDAN ULAŞABİLİR, DETAYLI BİLGİ İÇİN BİZİ ARAYABİLİRSİNİZ..
HİZMET KODU | TEST ADI |
---|---|
ANTPN00321 | Gıda ve İçecek İntoleransı Paneli, IgG, 216 Adet |
ANTBY00340 | Baryum (Ba), Tam Kan, ICP-MS |
ANTBY00047 | Baryum (Ba), Serum, ICP-MS |
ANTBY00009 | Baryum (Ba), İdrar, Spot, ICP-MS |
ANTBY00274 | Kurşun (Pb), Tam Kan, AAS |
ANTPN00023 | Aldosteron / PRA (Renin Aktivitesi), Yatarak Paneli |
ANTPN00022 | Aldosteron / PRA (Renin Aktivitesi), Ayakta Paneli |
ANTPN00139 | HPV (Human Papillomavirus) DNA PCR Genotipleme (32’lik) Paneli, Akıntı |
ANTPN00330 | Adrenal Stress Test Paneli |
ANTMK00056 | Helicobacter pylori Antijeni (HpSA) |
ANTHO00105 | PCT (Prokalsitonin) |
ANTPN00012 | Ağır Metal Paneli, Kan |
ANTPN00025 | Ağır Metal Paneli, İdrar, Spot |
ANTPN00332 | Ağır Metal Paneli, İdrar, 24 Saat |
ANTBY00225 | Kadmiyum (Cd), Tam Kan, AAS |
ANTBY00067 | Arsenik (As), Serum, AAS |
ANTBS00120 | RF (Romatoid Faktör), Total |
ANTME00143 | VZV (Varicella zoster Virus) DNA PCR, Kan |
ANTME00142 | VZV (Varicella zoster Virus) DNA PCR, BOS |
ANTME00141 | VZV (Varicella zoster Virus) DNA PCR, Biyolojik Sıvı |
ANTBS00038 | ASO (Antistreptolizin O) |
ANTHO00009 | ACE (Anjiotensin Dönüştürücü Enzim), BOS |
ANTBY00124 | CK-MB (Kreatin Kinaz-MB), Kütle |
ANTPN00021 | Aldosteron, Serum |
ANTHO00006 | Aldosteron, İdrar, 24 Saat |
ANTHO00115 | PSA, Serbest / PSA, Total |
ANTHO00113 | PSA (Prostat Spesifik Antijen), Serbest |
ANTHO00045 | DHEA (Dehidroepiandrosteron), Sabah, Tükürük |
ANTHO00044 | DHEA (Dehidroepiandrosteron), Serum |
ANTME00002 | Adenovirus DNA PCR, Nazal Sürüntü |
ANTBY00012 | ADA (Adenozin Deaminaz), Serum |
ANTBY00011 | ADA (Adenozin Deaminaz), BOS |
ANTBY00010 | ADA (Adenozin Deaminaz), Biyolojik Sıvı |
ANTBS00002 | AChR (Asetil Kolin Reseptör) Antikoru |
ANTHO00052 | AND (1,4-Delta Androstenedion) |
ANTHO00152 | Vitamin D3 (1,25-OH Vitamin D, Calcitriol) |
ANTPN00130 | HCV (Hepatit C Virus) RNA PCR Genotipleme Paneli |
ANTBY00172 | G6PD (Glukoz 6 Fosfat Dehidrogenaz), Eritrosit |
ANTPN00097 | Fenol / Kreatinin, İdrar, Spot Paneli |
ANTGN00016 | MODY Paneli 3 (100 Gen) |
ANTGN00015 | MODY Paneli 2 (34 Gen) |
ANTGN00014 | MODY Paneli 1 (20 Gen) |
ANTPN00135 | Hippürik Asit / Kreatinin, İdrar, Spot Paneli |
ANTBY00171 | Fruktozamin |
ANTGN00013 | Meme Over Kanser Paneli (BRCA1-BRCA2) |
ANTBY00200 | Hazım (Sindirim) Testi, Gaita |
ANTHO00010 | ACE (Anjiotensin Dönüştürücü Enzim), Serum |
ANTGN00012 | HLA Genotip Analizi (DQ2-DQ8) |
ANTBY00008 | AA1 (Alfa-1 Antitripsin), Serum |
ANTBY00137 | 8-OH-2’-Deoksiguanozin, İdrar, Spot |
ANTHO00034 | CA 19-9, Serum |
ANTHO00132 | Tg (Tiroglobulin), Yıkama Sıvısı |
ANTHO00143 | Vitamin B1 (Tiamin) |
ANTHO00131 | Tg (Tiroglobulin) |
ANTHO00129 | Testosteron, Serbest |
ANTHO00128 | TBG (Tiroksin-Bağlayıcı Globulin) |
ANTBY00411 | Takrolimus Düzeyi |
ANTHO00127 | T4 (Tiroksin), Total |
ANTHO00125 | T3 (Triiyodotironin), Total |
ANTPN00288 | Solunum Alerjen (26’lık) Paneli, IgE |
ANTBY00387 | Safra Asitleri, Tokluk |
ANTBY00385 | Safra Asitleri, Açlık |
ANTBY00384 | SAA (Amiloid-A), Serum |
ANTHO00102 | Nt-proBNP (B-tipi Natriuretik Peptid) |
ANTPN00275 | ROMA İndeks (Over Malignite Riski) Paneli |
ANTKG00032 | Protein S Antijeni |
ANTKG00031 | Protein S Aktivitesi |
ANTKG00030 | Protein C Antijeni |
ANTKG00029 | Protein C Aktivitesi |
ANTPN00251 | Pediatrik Alerjen (27’lik) (Solunum+Gıda) Paneli, IgE |
ANTBY00302 | Magnezyum (Mg), Eritrosit |
ANTBY00231 | Kalsiyum (Ca), İyonize |
ANTHO00081 | Kalsitonin |
ANTMS00145 | Kabakulak (Mumps), IgM |
ANTMS00143 | Kabakulak (Mumps), IgG |
ANTPN00164 | İyot (I) /Kreatinin, İdrar, Spot Paneli |
ANTBY00215 | IgG (Immunglobulin G) |
ANTFC00005 | HLA B7, FC |
ANTFC00004 | HLA B51, FC |
ANTGN00010 | HLA B5, PCR |
ANTFC00005 | HLA B5, FC |
ANTGN00002 | HLA B27, PCR |
ANTFC00002 | HLA B27, FC |
ANTHO00063 | HE4 (Human Epididymis Protein 4) |
ANTPN00107 | Gıda Alerjen (34’ lük) Paneli, IgE |
ANTKG00012 | Faktör I (Fibrinojen) |
ANTBY00153 | Etanol (Etil Alkol), Plazma |
ANTMS00094 | EBV-VCA (Epstein Barr Virus-Viral Capcid Antigen), IgM |
ANTMS00093 | EBV-VCA (Epstein Barr Virus-Viral Capcid Antigen), IgG |
ANTHO00047 | DHT (Dihidrotestosteron) |
ANTMK00037 | Cryptococcus neoformans Antijeni, Serum |
ANTMK00036 | Cryptococcus neoformans Antijeni, BOS |
ANTHO00042 | C-Peptid, Tokluk (2 Saat) |
ANTHO00041 | C-Peptid, Tokluk (1 Saat) |
ANTPN00082 | C-Peptid, İdrar, 24 Saat Paneli |
ANTHO00040 | C-Peptid, Açlık |
ANTPN00081 | C-Peptid / Kreatinin, İdrar, Spot Paneli |
ANTPN00078 | Coombs, Direkt Paneli, Titre |
ANTBY00121 | Cıva (Hg), Tam Kan |
ANTPN00074 | Cıva (Hg), İdrar, 24 Saat Paneli |
ANTPN00073 | Cıva (Hg) / Kreatinin, İdrar, Spot Paneli |
ANTMK00022 | Brucella Aglütinasyonu (Wright Testi), Serum |
ANTMK00020 | Brucella Aglütinasyonu (Coombs), Serum |
ANTMS00043 | Borrelia burgdorferi (Lyme Hastalığı), IgM, Serum |
ANTMS00042 | Borrelia burgdorferi (Lyme Hastalığı), IgG, Serum |
ANTBY00088 | Beta-Crosslaps (CTx, Tip I) |
ANTPN00228 | Mikroalbumin / Kreatinin, İdrar, Spot Paneli |
ANTBS00018 | Anti-ANA (Anti-Nükleer Antikor), IFA |
ANTHO00067 | IGFBP-3 (Insulin-like Growth Factor Binding Protein-3) |
ANTBS00098 | Anti-SS-B (Sjögren Sendromu A)(Anti-La), IB |
ANTBS00097 | Anti-SS-A (Sjögren Sendromu A)(Anti-Ro), IB |
ANTIH00001 | Antikor Tanımlama |
ANTKG00007 | Antitrombin III Antijeni |
ANTKG00006 | Antitrombin III Aktivitesi |
ANTBY00378 | Redüktan Madde, İdrar |
ANTBY00377 | Redüktan Madde, Gaita |
ANTMS00097 | Echinococcus granulosus (Kist Hidatik), IgG |
ANTHO00046 | DHEA-SO4 (Dehidroepiandrosteron Sülfat) |
ANTBY00127 | Çinko (Zn), Eritrosit |
ANTPN00084 | Çinko (Zn) / Kreatinin, İdrar, Spot Paneli |
ANTBS00064 | Anti-IAA (İnsülin Otoantikoru) |
ANTBS00045 | Anti-Endomisyum, IgG, IFA |
ANTBS00044 | Anti-Endomisyum, IgA, IFA |
ANTBS00041 | Anti-dsDNA (Double Stranded DNA), EIA |
ANTPN00039 | ANA (Anti-Nükleer Antikor) Paneli, Geniş, IB |
ANTPN00037 | Amino Asitler Paneli, Kan |
ANTHO00020 | Aktif Vitamin B12 (Holotranskobalamin) |
ANTPN00007 | ABO Alt Grup Tiplendirme Paneli (Anti-A1 Lektin, Anti-H Lektin) |
ANTHO00066 | IGF-1 (Insulin-Like Growth Factor-1, Somatomedin C) |
ANTPN00329 | Retikülosit Sayımı Paneli |
ANTPN00266 | Protein Elektroforezi, Serum Paneli |
ANTHT00011 | C4 (Kompleman 4), Serum |
ANTHT00010 | C4 (Kompleman 4), Biyolojik Sıvı |
ANTHT00011 | C3 Nefritik Faktör |
ANTHT00008 | C3 (Kompleman 3), Serum |
ANTHT00007 | C3 (Kompleman 3), Biyolojik Sıvı |
ANTBY00299 | Lp (a) (Lipoprotein a) |
ANTBY00269 | Kriyoglobulin |
ANTBY00268 | Kriyofibrinojen |
ANTBY00199 | Haptoglobin |
ANTAT00296 | SpIgE (fx5) Gıda Maddeleri Karışımı |
ANTPN00131 | Hemoglobin Varyant Elektroforez Paneli |
ANTBY00128 | Çinko (Zn), Serum |
ANTBY00134 | D-Dimer |
ANTBY00181 | Gizli Kan, Gaita (FOB) |
ANTPN00146 | I. Trimestr (İkili Tarama) Testi, Tekil |
ANTPN00047 | I. Trimestr (İkili Tarama) Testi, Çoğul |
ANTBY00351 | Pankreatik Elastaz, Gaita |
ANTBY00228 | Kalprotektin, Gaita |
ANTME00027 | COVID 19 (SARS-CoV-2) RNA PCR |
ANTPN00080 | Coombs, İndirekt Paneli, Titre |
ANTPN00079 | Coombs, İndirekt Paneli |
ANTIH00002 | Coombs, Direkt, Polispesifik |
ANTPN00077 | Coombs, Direkt Paneli, Monospesifik |
ANTBY00289 | Levetirasetam (Keppra) Düzeyi |
ANTPN00201 | Kültür, Antibiyogram, Ureaplasma / Mycoplasma Paneli, Vajinal Akıntı |
ANTPN00200 | Kültür, Antibiyogram, Ureaplasma / Mycoplasma Paneli, Üretral Akıntı |
ANTPN00199 | Kültür, Antibiyogram, Ureaplasma / Mycoplasma Paneli, Servikal Akıntı |
ANTPN00198 | Kültür, Antibiyogram, Ureaplasma / Mycoplasma Paneli, Semen |
ANTPN00197 | Kültür, Antibiyogram, Ureaplasma / Mycoplasma Paneli, İdrar |
ANTKT00348 | Kültür, Antibiyogram, U.Urealyticum, Vajinal Akıntı |
ANTKT00347 | Kültür, Antibiyogram, U.Urealyticum, Üretral Akıntı |
ANTKT00346 | Kültür, Antibiyogram, U.Urealyticum, Servikal Akıntı |
ANTKT00345 | Kültür, Antibiyogram, U.Urealyticum, Semen |
ANTKT00344 | Kültür, Antibiyogram, U.Urealyticum, İdrar |
ANTPN00328 | Drug Abuse Tarama, İdrar, Spot Paneli |
ANTMK00070 | Treponema pallidum Antikor Testi |
ANTPN00326 | Gıda ve İçecek İntoleransı Paneli, IgG, 108 Adet |
ANTME00034 | EBV (Epstein Barr Virus) DNA PCR, Kan, Viral Yük |
ANTME00033 | EBV (Epstein Barr Virus) DNA PCR, BOS, Viral Yük |
ANTPN00232 | Mycobacterium tuberculosis DNA PCR İlaç Duyarlılık Paneli |
ANTPN00233 | Mycobacterium tuberculosis DNA PCR-Rifampisin Direnci Paneli, Balgam |
ANTME00051 | HDV (Hepatit Delta Virus) RNA PCR, Kan, Viral Yük |
ANTBS00103 | Anti-tTG (Doku Transglutaminaz), IgA, Serum |
ANTBS00105 | Anti-tTG (Doku Transglutaminaz), IgG, Serum |
ANTPN00105 | Gastrointestinal Sistem Enfeksiyon Multipleks PCR (25 Etken) Paneli, Gaita |
ANTMS00073 | CMV (Cytomegalovirus), IgM, Serum |
ANTMS00072 | CMV (Cytomegalovirus), IgG, Serum |
ANTMS00071 | CMV (Cytomegalovirus), IgG, BOS |
ANTMS00070 | CMV (Cytomegalovirus), IgG Avidite |
ANTPN00325 | Solunum Yolu Multipleks PCR (4 Etken) Paneli |
ANTPN00289 | Solunum Yolu Multipleks PCR (24 Etken) Paneli |
ANTME00016 | Chlamydia trachomatis DNA PCR |
ANTMK00030 | Chlamydia trachomatis Antijeni, Üretral Akıntı |
ANTMK00029 | Chlamydia trachomatis Antijeni, Servikal Akıntı |
ANTMK00028 | Chlamydia trachomatis Antijeni, Semen |
ANTMK00027 | Chlamydia trachomatis Antijeni, Konjunktival |
ANTMK00026 | Chlamydia trachomatis Antijeni, İdrar |
ANTPN00271 | Protrombin Zamanı (PT) Paneli |
ANTPN00270 | Protrombin Karışım Testi Paneli |
ANTPN00054 | aPTT (Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı) Karışım Testi Paneli |
ANTKG00010 | aPTT (Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı) |
ANTMS00007 | Anti-HAV (Hepatit A Virus), IgM |
ANTBS00102 | Anti-TPO (Tiroid Peroksidaz, Mikrozomal) |
ANTBS00101 | Anti-Tg (Tiroglobulin) |
ANTBS00030 | Anti-CCP (Cyclic Citrullinated Peptid) |
ANTME00009 | Bordetella pertussis DNA PCR |
ANTME00081 | Maymun Çiçeği (Mpox) Virüsü DNA PCR |
ANTKT00113 | Kültür, Antibiyogram, Vajinal Akıntı |
ANTBY00046 | Amilaz, Pankreatik, Serum |
ANTBY00271 | Krom (Cr), Tam Kan |
ANTHT00026 | Hemoglobin Sayımı |
ANTHT00036 | Lökosit Sayımı, Tam Kan |
ANTHT00045 | Trombosit Sayımı |
ANTHT00024 | Hematokrit Sayımı |
ANTME00046 | HBV (Hepatit B Virus) DNA PCR, Kan, Viral Yük |
ANTPN00324 | STD-Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Multipleks PCR (13 Etken) Paneli |
ANTBY00275 | Kurşun (Pb), Tam Kan, ICP-MS |
ANTPN00196 | Kurşun (Pb), İdrar, 24 Saat Paneli |
ANTPN00195 | Kurşun (Pb) / Kreatinin, İdrar, Spot Paneli |
ANTBY00123 | Kadmiyum (Cd), Tam Kan, ICP-MS |
ANTPN00168 | Kadmiyum (Cd), İdrar, 24 Saat Paneli |
ANTPN00167 | Kadmiyum (Cd) / Kreatinin, İdrar, Spot Paneli |
ANTBY00067 | Arsenik (As), Tam Kan, ICP-MS |
ANTPN00056 | Arsenik (As), İdrar, 24 Saat Paneli |
ANTPN00055 | Arsenik (As) / Kreatinin, İdrar, Spot Paneli |
ANTME00049 | HCV (Hepatit C Virus) RNA PCR, Kan, Viral Yük |
ANTPN00194 | Krom (Cr), İdrar, 24 Saat Paneli |
ANTPN00193 | Krom (Cr) / Kreatinin, İdrar, Spot Paneli |
ANTBY00390 | Selenyum (Se), Serum, ICP-MS |
ANTPN00278 | Selenyum (Se), İdrar, 24 Saat Paneli |
ANTBY00389 | Selenyum (Se), Eritrosit |
ANTPN00277 | Selenyum (Se) / Kreatinin, İdrar, Spot Paneli |
ANTBY00041 | Alüminyum (Al), Serum, AAS |
ANTPN00030 | Alüminyum (Al), İdrar, 24 Saat Paneli |
ANTPN00029 | Alüminyum (Al) / Kreatinin, İdrar, Spot Paneli |
ANTPN00012 | Ağır Metal Paneli, Kan |
ANTHO00019 | AFP (Alfa-Fetoprotein), Serum |
ANTPN00011 | AFP (Alfa-Fetoprotein), NTD Riski Paneli |
ANTHO00018 | AFP (Alfa-Fetoprotein), Biyolojik Sıvı |
ANTHO00017 | AFP (Alfa-Fetoprotein), Amniyon Sıvısı |
ANTHO00013 | ACTH (Adrenokortikotropik Hormon), Sabah |
ANTHO00012 | ACTH (Adrenokortikotropik Hormon), Gün Ortası |
ANTHO00011 | ACTH (Adrenokortikotropik Hormon), Akşam |
ANTME00040 | HIV 1 (Human Immundeficiency Virus 1) RNA PCR, Kan, Viral Yük |
ANTME00026 | CMV (Cytomegalovirus) DNA PCR, Kan, Viral Yük |
ANTME00025 | CMV (Cytomegalovirus) DNA PCR, İdrar, Viral Yük |
ANTME00024 | CMV (Cytomegalovirus) DNA PCR, Doku, Viral Yük |
ANTME00023 | CMV (Cytomegalovirus) DNA PCR, BOS, Viral Yük |
ANTME00022 | CMV (Cytomegalovirus) DNA PCR, Biyolojik Sıvı, Viral Yük |
ANTME00021 | CMV (Cytomegalovirus) DNA PCR, Balgam, Viral Yük |
ANTME00020 | CMV (Cytomegalovirus) DNA PCR, BAL, Viral Yük |
ANTME00019 | CMV (Cytomegalovirus) DNA PCR, Amniyon Sıvısı, Viral Yük |
ANTBY00077 | Bakır (Cu), Serum |
ANTPN00065 | Bakır (Cu), İdrar, 24 Saat Paneli |
ANTPN00064 | Bakır (Cu) / Kreatinin, İdrar, Spot Paneli |
ANTKT00155 | Kültür, İdrar |
ANTKT00099 | Kültür, Antibiyogram, İdrar |
ANTBY00392 | Seruloplazmin |
ANTPN00296 | HPV (Human Papillomavirus) DNA PCR Genotipleme (16’lık) Paneli, Thin-Prep |
ANTIH00005 | Kan Grubu Tayini (ABO/Rh)+Reverse |
ANTIH00004 | Kan Grubu Tayini (ABO/Rh) |
ANTBY00211 | IgA (Immunglobulin A) |
ANTME00059 | HPV (Human Papillomavirus) DNA PCR Tarama |
ANTBY00060 | Apo B (Apolipoprotein B) |
ANTBY00058 | Apo A1 (Apolipoprotein A1) |
ANTHO00064 | Homosistein |
ANTHO00037 | CA 72-4 |
ANTHO00036 | CA 50 |
ANTHO00033 | CA 19-9, Biyolojik Sıvı |
ANTHO00032 | CA 15-3 |
ANTHO00031 | CA 125 |
ANTPN00267 | Protein, Total / Kreatinin, İdrar, Spot Paneli |
ANTPN00268 | Protein, Total, İdrar, 24 Saat Paneli |
ANTBY00374 | Protein, Total, BOS |
ANTBY00373 | Protein, Total, Biyolojik Sıvı |
ANTPN00103 | Fraksiyone Na Atılımı (FENa) Paneli |
ANTPN00102 | Fraksiyone Mg Atılımı (FEMg) Paneli |
ANTPN00101 | Fraksiyone K Atılımı (FEK) Paneli |
ANTBY00246 | Klor (Cl), Serum |
ANTBY00366 | Potasyum (K), Serum |
ANTBY00402 | Sodyum (Na), Serum |
ANTBY00245 | Klor (Cl), BOS |
ANTBY00366 | Potasyum (K), BOS |
ANTBY00401 | Sodyum (Na), BOS |
ANTBY00244 | Klor (Cl), Biyolojik Sıvı |
ANTBY00365 | Potasyum (K), Biyolojik Sıvı |
ANTBY00400 | Sodyum (Na), Biyolojik Sıvı |
ANTPN00184 | Klor (Cl), İdrar, 24 Saat Paneli |
ANTPN00259 | Potasyum (K), İdrar, 24 Saat Paneli |
ANTPN00287 | Sodyum (Na), İdrar, 24 Saat Paneli |
ANTPN00183 | Klor (Cl) / Kreatinin, İdrar, Spot Paneli |
ANTPN00258 | Potasyum (K) / Kreatinin, İdrar, Spot Paneli |
ANTPN00286 | Sodyum / Kreatinin, İdrar, Spot Paneli |
ANTBY00115 | BUN (Kan Üre Nitrojen), Serum |
ANTPN00308 | BUN (Kan Üre Nitrojeni), İdrar, 24 Saat Paneli |
ANTBY00114 | BUN (Kan Üre Nitrojen), Biyolojik Sıvı |
ANTBY00303 | Magnezyum (Mg), Serum |
ANTPN00219 | Magnezyum (Mg), İdrar, 24 Saat Paneli |
ANTBY00168 | Fosfor, İnorganik (P), Serum |
ANTPN00100 | Fosfor, İnorganik (P), İdrar, 24 Saat Paneli |
ANTPN00099 | Fosfor, İnorganik (P) / Kreatinin, İdrar, Spot Paneli |
ANTPN00218 | Magnezyum (Mg) / Kreatinin, İdrar, Spot Paneli |
ANTBY00037 | ALP (Alkalen Fosfataz), Biyolojik Sıvı |
ANTBY00292 | Lipaz, Serum |
ANTBY00291 | Lipaz, Biyolojik Sıvı |
ANTBY00264 | Kolesterol, VLDL, Biyolojik Sıvı |
ANTBY00263 | Kolesterol, VLDL |
ANTBY00258 | Kolesterol, LDL, Biyolojik Sıvı |
ANTBY00259 | Kolesterol, LDL, Direkt |
ANTBY00256 | Kolesterol, HDL, Biyolojik Sıvı |
ANTPN00033 | Amilaz, İdrar, 24 Saat Paneli |
ANTBY00048 | Amilaz, Serum |
ANTBY00045 | Amilaz, Biyolojik Sıvı |
ANTPN00031 | Amilaz, İdrar, Spot |
ANTBY00257 | Kolesterol, LDL, Hesaplama |
ANTBY00255 | Kolesterol, HDL |
ANTPN00322 | Kalsiyum (Ca), Total, Düzeltilmiş Paneli |
ANTPN00191/01 | eGFR (Tahmini Glomerüler Filtrasyon Hızı). |
ANTHO00039 | CEA (Karsinoembriyonik Antijen), Serum |
ANTHO00038 | CEA (Karsinoembriyonik Antijen), Biyolojik Sıvı |
ANTHO00024 | AMH (Anti-Müllerian Hormon) |
ANTHT00023 | ESR (Eritrosit Sedimantasyon Hızı) |
ANTBY00438 | Ürik Asit, Serum |
ANTPN00310 | Ürik Asit, İdrar, 24 Saat Paneli |
ANTBY00435 | Ürik Asit, Biyolojik Sıvı |
ANTPN00309 | Ürik Asit / Kreatinin, İdrar, Spot Paneli |
ANTBY00436 | Üre, Serum |
ANTPN00308 | Üre, İdrar, 24 Saat Paneli |
ANTBY00435 | Üre, Biyolojik Sıvı |
ANTPN00307 | Üre / Kreatinin, İdrar, Spot Paneli |
ANTBY00429 | Trigliseridler, Serum |
ANTBY00428 | Trigliseridler, Biyolojik Sıvı |
ANTBY00375 | Protein, Total, Serum |
ANTBY00294 | Lityum (Li) Düzeyi |
ANTBY00230 | LDH (Laktat Dehidrogenaz), Serum |
ANTBY00284 | LDH (Laktat Dehidrogenaz), BOS |
ANTBY00283 | LDH (Laktat Dehidrogenaz), Biyolojik Sıvı |
ANTPN00207 | LDH (Laktat Dehidrogenaz) İzoenzimleri Paneli |
ANTBY00267 | Kreatinin, İdrar, Spot |
ANTPN00173 | Kreatinin, İdrar, 24 Saat Paneli |
ANTPN00172 | Kreatinin, Erişkin (18 Yaş ve Üstü) Paneli |
ANTPN00171 | Kreatinin, Çocuk (18 Yaş Altı) Paneli |
ANTBY00266 | Kreatinin, Biyolojik Sıvı |
ANTPN00189 | Kreatinin Klirensi Paneli |
ANTPN00126 | HbA1c (Glikohemoglobin) Paneli |
ANTBY00194 | Glukoz, Tokluk, 3 Saat |
ANTBY00193 | Glukoz, Tokluk, 2 Saat |
ANTBY00192 | Glukoz, Tokluk, 1 Saat |
ANTBY00191 | Glukoz, Random |
ANTBY00190 | Glukoz, Plevra Sıvısı |
ANTBY00189 | Glukoz, Periton Sıvısı |
ANTPN00123 | Glukoz, İdrar, 24 Saat Paneli |
ANTBY00187 | Glukoz, Eklem Sıvısı |
ANTBY00186 | Glukoz, BOS |
ANTBY00185 | Glukoz, Biyolojik Sıvı |
ANTBY00184 | Glukoz, Açlık |
ANTPN00122 | Glukoz Tolerans Testi, Oral (75 gr, 5 sa) Paneli |
ANTPN00121 | Glukoz Tolerans Testi, Oral (75 gr, 4 sa) Paneli |
ANTPN00120 | Glukoz Tolerans Testi, Oral (75 gr, 3 sa) Paneli |
ANTPN00119 | Glukoz Tolerans Testi, Oral (75 gr, 2 sa) Paneli |
ANTPN00118 | Glukoz Tolerans Testi, Oral (100 gr, 5 sa) Paneli |
ANTPN00117 | Glukoz Tolerans Testi, Oral (100 gr, 4 sa) Paneli |
ANTPN00116 | Glukoz Tolerans Testi, Oral (100 gr, 3 sa) Paneli |
ANTPN00115 | Glukoz Tolerans Testi, Oral (100 gr, 2 sa) Paneli |
ANTPN00114 | Glukoz Tolerans Testi, Gebelerde (75 gr, 2 sa) Paneli |
ANTPN00113 | Glukoz Tolerans Testi, Gebelerde (50 gr, 1 sa) Paneli |
ANTPN00112 | Glukoz Tolerans Testi, Gebelerde (100 gr, 3 sa) Paneli |
ANTPN00111 | Glukoz Tolerans Testi, Gebelerde (100 gr, 2 sa) Paneli |
ANTBY00454 | Glukoz, İdrar, Spot |
ANTBY00180 | GGT (Gama Glutamil Transferaz) |
ANTBY00138 | Demir Bağlama Kapasitesi, Total (TDBK) |
ANTBY00135 | Demir (Fe), Serum |
ANTBY00126 | CRP-hs (C-Reaktif Protein-Yüksek Hassas) |
ANTBY00125 | CRP (C-Reaktif Protein) |
ANTBY00122 | CK (Kreatin Kinaz), Total |
ANTBY00106 | Bilirubin, Total, Serum |
ANTBY00103 | Bilirubin, Total, Biyolojik Sıvı |
ANTBY00102 | Bilirubin, İndirekt, Serum |
ANTBY00101 | Bilirubin, İndirekt, Biyolojik Sıvı |
ANTBY00100 | Bilirubin, Direkt, Serum |
ANTBY00099 | Bilirubin, Direkt, Biyolojik Sıvı |
ANTHO00155 | 5-HIAA (5-OH-İndol Asetik Asit), İdrar, 24 Saat |
ANTPN00004 | 5-HIAA (5-OH-İndol Asetik Asit) / Kreatinin, İdrar, Spot Paneli |
ANTBS00001 | 21-Hidroksilaz Antikoru |
ANTPN00298 | Tam İdrar Tahlili (TİT) Paneli |
ANTPN00138 | HPV (Human Papillomavirus) DNA PCR Genotipleme (16’lık) Paneli, Akıntı |
ANTBY00038 | ALP (Alkalen Fosfataz), Serum |
ANTBY00020 | Albumin, Serum |
ANTHO00150 | Vitamin D (25-OH-Vitamin), Total |
ANTHO00144 | Vitamin B12 (Kobalamin) |
ANTHO00136 | TnT (Troponin-T) |
ANTHO00134 | TnI (Troponin-I) |
ANTHO00138 | TSH (Tiroid Stimülan Hormon) |
ANTHO00130 | Testosteron, Total |
ANTHO00126 | T4 (Tiroksin), Serbest |
ANTHO00124 | T3 (Triiyodotironin), Serbest |
ANTHO00116 | PTH (Parathormon), İntakt |
ANTHO00114 | PSA (Prostat Spesifik Antijen), Total |
ANTHO00111 | Progesteron |
ANTHO00110 | PRL (Prolaktin) |
ANTPN00220 | MakroPRL (Makro Prolaktin) Paneli |
ANTHO00093 | LH (Luteinizan Hormon) |
ANTHO00088 | Kortizol, Tükrük |
ANTPN00188 | Kortizol, Serbest, İdrar, 24 Saat Paneli |
ANTPN00187 | Kortizol, Serbest / Kreatinin, İdrar, Spot Paneli |
ANTHO00087 | Kortizol, Sabah |
ANTHO00086 | Kortizol, Gün İçi |
ANTHO00085 | Kortizol, Akşam |
ANTBY00262 | Kolesterol, Total, Biyolojik Sıvı |
ANTBY00261 | Kolesterol, Total |
ANTBY00230 | Kalsiyum (Ca), Total, Serum |
ANTBY00229 | Kalsiyum (Ca), Total, BOS |
ANTPN00151 | Kalsiyum (Ca), Total, İdrar, 24 Saat Paneli |
ANTPN00170 | Kalsiyum (Ca) / Kreatinin, İdrar, Spot Paneli |
ANTHO00079 | İnsülin, Tokluk, 2 Saat |
ANTHO00078 | İnsülin, Tokluk, 1 Saat |
ANTHO00077 | İnsülin, Gün İçi |
ANTHO00076 | İnsülin, Açlık |
ANTMS00114 | HBsAg |
ANTHO00058 | FSH (Follikül Stimülan Hormon) |
ANTHO00057 | Folik Asit (Folat), Serum |
ANTHO00056 | Folik Asit (Folat), Eritrosit |
ANTHO00055 | Ferritin |
ANTHO00051 | E2 (Estradiol) |
ANTHO0003 | Beta-hCG (Human Chorionic Gonadotropin), Serum |
ANTMS00023 | Anti-HIV1/2 (Human Immundeficiency Virus)+p24 Ag |
ANTMS00013 | Anti-HCV (Hepatit C Virus) |
ANTMS00012 | Anti-HBs |
ANTMS0010 | Anti-Hbc, Total (Core Ag) |
ANTMS00008 | Anti-HAV (Hepatit A Virus), IgG |
ANTBY00039 | AST (Aspartat Aminotransferaz)(SGOT) |
ANTBY00039 | ALT (Alanin Aminotransferaz)(SGPT) |
ANTBY00036 | ALP (Alkalen Fosfataz) Kemik İzoenzimi (BAP, Ostaz) |
ANTPN00028 | ALP (Alkalen Fosfataz) İzoenzimleri Paneli |
ANTBY00019 | Albumin, BOS |
ANTBY00018 | Albumin, Biyolojik Sıvı |
ANTHO00007 | 21-Deoksikortizol |
ANTPN00003 | 2-Heksandion / Kreatinin, İdrar, Spot Paneli |
ANTHO00005 | 17-OH-Progesteron, Ekstraksiyonlu |
ANTHO00004 | 17-OH-Progesteron, Direkt |
ANTHO00003 | 17-OH-Pregnenolon |
ANTPN00002 | 17-OH-Kortikoidler, İdrar, 24 Saat Paneli |
